Demo 1: Product table layout
Name | Category | Make | Model | Year range | Availability | Price | Add to cart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fuel Filters | Honda | Civic | 2015-2017 | Out of stock | $37 | ||
| | Fuel Filters | BMW | 3 Series | 2024-2026 | 100 in stock | $37 | ||
| | Fuel Filters | Mercedes | C-Class | 2023-2025 | 100 in stock | $37 | ||
| | Fuel Filters | Hyundai | Elantra | 2022-2024 | 100 in stock | $37 | ||
| | Air Filters | Honda | CR-V | 2024-2026 | 6 in stock | $35 | ||
| | Air Filters | Audi | A6 | 2018-2020 | 100 in stock | $35 | ||
| | Air Filters | Hyundai | Sonata | 2023-2025 | 100 in stock | $35 | ||
| | Fuel Filters | Hyundai | Tucson | 2020-2022 | 9 in stock | $34 | ||
| | Fuel Filters | Audi | Q5 | 2019-2021 | 100 in stock | $34 | ||
| | Fuel Filters | Honda | Civic | 2019-2021 | 100 in stock | $34 |
Demo 2: Quick order form with checkbox
Name | Gluten | Additives | Spice | Price | Qty. | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fd-item-001 | Yes | None | Spicy | $26 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-002 | Yes | Yes | Spicy | $30 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-003 | Yes | None | Non-spicy | $12$16 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-004 | No | Yes | Extra spicy | $22 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-005 | No | None | Non-spicy | $26 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-006 | Yes | Yes | Extra spicy | $14$18 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-007 | Yes | None | Extra spicy | $26 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-008 | Yes | Yes | Extra spicy | $18 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-009 | Yes | Yes | Non-spicy | $12$16 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-010 | Yes | None | Extra spicy | $22 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-011 | No | None | Non-spicy | $14 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-012 | No | Yes | Extra spicy | $6$10 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-013 | Yes | Yes | Non-spicy | $26 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-014 | No | None | Spicy | $10 | | + $0 $0 | |
![]() | fd-item-015 | Yes | None | Extra spicy | $26$30 | | + $0 $0 | |
Demo 3: Product list layout
| | Tara Quill Romantic Comedy 2026 Moonvale Editions A burned-out chef returns home and finds her old crush managing the bakery next door. Their competition gets messy, sweet, and dangerously close to becoming honest. | |
| | Tara Quill Romantic Comedy 2025 Obsidian House A wedding planner inherits a chaotic venue and must work with the critic who ruined her launch. Between broken ovens and perfect sunsets, their truce starts looking suspiciously like love. | |
| | Jonah Vale Gothic Mystery 2023 Silverquill Books A widowed scholar accepts work cataloging letters inside a manor sealed for decades. Each page reveals a death that has not happened yet, and one has her name. | |
| | Tara Quill Romantic Comedy 2025 Northstar Press A practical shop owner agrees to fake-date her charming rival during the town’s winter festival. The arrangement is supposed to save business, not make both of them reconsider everything. | |
| | Marcus Ellery Adventure 2021 Northstar Press An explorer finds a cipher carved into a relic everyone believed was decorative. Solving it may uncover a lost empire, unless the mercenaries reach the vault first. | |
| | Elena Marrow Historical War 2025 Northstar Press A field medic follows a missing patrol into terrain where every village hides a different grief. What he brings home is not victory, but the burden of remembering what command erased. | |
| | Marcus Ellery Adventure 2021 Obsidian House A museum expert follows a stolen artifact from a private auction to a desert fortress. The trail reveals a map, a smuggling ring, and a partner with too many useful lies. | |
| | Jonah Vale Gothic Mystery 2022 Harborlight A reluctant heir returns to a crumbling estate where the portraits seem to age in reverse. When a locked room opens by itself, the family legend becomes impossible to dismiss. | |
| | Dane Korr Cyberpunk 2020 Silverquill Books A street-level hacker uncovers a memory archive that should not exist inside the city grid. The deeper they dig, the more their own past begins to look like corporate fiction. | |
| | Elena Marrow Historical War 2024 Obsidian House A young soldier is sent into a jungle campaign where orders arrive late and truths arrive later. Years afterward, one surviving letter forces him to revisit the mission nobody recorded. |
Demo 4: Compact list
| | $1,700 4 2 |
| | $1,900 2 3 |
| | $1,900 2 4 |
| | $2,600 1 3 |
| | $1,500 4 2 |
| | $1,900 2 4 |
| | $2,100 4 1 |
| | $2,000 2 3 |
Demo 5: Table with child rows
Course | Price | Buy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 | : Marketing : Anne Williams : D.O. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $50 | : Economics : Anne Williams : A.T. Venue : Level 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $40 | : Economics : Robert Smith : C.M. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $40 | : Humanities : Anne Williams : C.M. Venue : Level 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $60 | : Humanities : Maria Miller : D.O. Venue : Level 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $30 | : Business : James Johnson : D.O. Venue : Level 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $50 | : Marketing : Anne Williams : D.O. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $40 | : Marketing : James Johnson : D.O. Venue : Level 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $80 | : Marketing : Robert Smith : C.M. Venue : Level 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $70 | : Economics : Robert Smith : D.O. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $20 | : Business : Anne Williams : C.M. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $80 | : Business : James Johnson : B.X. Venue : Level 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo 6: Large table with sticky columns
Course | Subject | Teacher | Time | Level | Venue | Phone | Email | Seats | Price | PDF | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing | Anne Williams | 4 hours | Level 1 | D.O. Venue | 12 seats left | $90 | |||||
| Economics | Anne Williams | 7 hours | Level 3 | A.T. Venue | 13 seats left | $50 | | ||||
| Economics | Robert Smith | 15 hours | Level 1 | C.M. Venue | Hurry! 2 left | $40$50 | | ||||
| Humanities | Anne Williams | 5 hours | Level 2 | C.M. Venue | 8 seats left | $40 | |||||
| Humanities | James Johnson | 13 hours | Level 2 | C.M. Venue | Seats full! | $30 | |||||
| Humanities | Maria Miller | 13 hours | Level 3 | D.O. Venue | 7 seats left | $60$70 | |||||
| Business | James Johnson | 7 hours | Level 2 | D.O. Venue | Hurry! 5 left | $30 | |||||
| Marketing | Anne Williams | 11 hours | Level 1 | D.O. Venue | 12 seats left | $50 | |||||
| Marketing | James Johnson | 3 hours | Level 3 | D.O. Venue | 14 seats left | $40$50 | |||||
| Economics | Robert Smith | 18 hours | Level 2 | B.X. Venue | Seats full! | $50 | |||||
| Marketing | Robert Smith | 7 hours | Level 3 | C.M. Venue | Hurry! 3 left | $80 | |||||
| Economics | Robert Smith | 5 hours | Level 1 | D.O. Venue | 14 seats left | $70$80 | |||||
| Business | Anne Williams | 18 hours | Level 1 | C.M. Venue | Hurry! 3 left | $20 | |||||
| Business | James Johnson | 15 hours | Level 1 | B.X. Venue | 14 seats left | $80 | |||||
| Economics | Maria Miller | 16 hours | Level 3 | A.T. Venue | Seats full! | $80$90 | | ||||
| Marketing | Anne Williams | 18 hours | Level 3 | B.X. Venue | 13 seats left | $50 | |||||
| Humanities | Maria Miller | 10 hours | Level 2 | D.O. Venue | 9 seats left | $40 | | ||||
| Economics | Anne Williams | 6 hours | Level 2 | A.T. Venue | Hurry! 4 left | $80$90 | |||||
| Economics | Anne Williams | 2 hours | Level 2 | B.X. Venue | 13 seats left | $60 | | ||||
| Humanities | Maria Miller | 5 hours | Level 2 | D.O. Venue | Seats full! | $50 |
Demo 7: Product List with variations & property bar
Note: This demo uses our ‘Favorite products list’ addon plugin for add-to-favorite functionality and the 3rd party ‘WPC Smart Compare’ plugin for the add-to-compare functionality via built-in integration.
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |
Quick presets
One-click presets to get you started with a product table or list layout right now!
1. Preset ‘Tables’
2. Preset ‘Lists’
List with description →
List with justified attributes →
List with attribute bar →
List with attribute table →
‘Downloadable’ PRO demos
You can download, customize and start using any of these 30+ demos on your site right now!
1. General demos
2. Restaurant / Food menu demos
3. Audio table demos
4. Spare parts table demos
Spare parts - Demo 1 →
Spare parts - Demo 2 →
Spare parts - Demo 3 →
Spare parts - Demo 4 →
Spare parts - Demo 5 →
Spare parts - Demo 6 →
5. Domain names table demos
6. Electronics list demos
Electronics - Demo 1 →
Electronics - Demo 2 →
Electronics - Demo 3 →
Electronics - Demo 4 →
Electronics - Demo 5 →
Electronics - Demo 6 →
7. Wine demos
8. Tire demos
PRO version integration demos with 3rd party plugins
You can get even more functionality in your product table like wholesale bulk discount, request quote button, wishlist, compare etc by using these compatible 3rd party plugins with WooCommerce Product Table PRO. The full 3rd party plugin compatibility list can be found here.
👋 Hey! Didn’t find the facility you are looking for? Product Table and List Builder for WooCommerce PRO is loaded with many more features. So please contact support to ask about the facilities you need.








































